arrow Informatiepagina's arrow Verrekijkers arrow Wat is mijn Swarovski bij inruil nog waard ?
   
Hoofdmenu
Informatie
De winkel

Wat is mijn Swarovski bij inruil nog waard ?

| Afdrukken |

Cameraland ruilt uw huidige Swarovski kijker graag in en bieden daarvoor uitstekende prijzen, zeker als u kijkt naar de geringe afschrijving en het plezier dat u al die tijd van uw kijker heeft gehad.

 

Wat is uw kijker waard?

Onderstaande inruilwaarde bieden wij voor iedere kijker die in goede staat verkeert, dus geen grote beschadigingen en goed glaswerk zonder krassen. Graag compleet met riem en tas.De 'oude'aankoopbon is niet nodig, wij bepalen de waarde aan de hand van het serienummer. Dit serienummer vindt u onder de scherpstelknop (even uittrekken).

 

 

EL serie gekocht in serienummer winkelprijs inruilwaarde


begint met: toen nu
10 x 42 WB 2008 78 1723 1344
10 x 42 WB 2007 77 1654 1280
10 x 42 WB 2006 76 1587 1200
10 x 42 WB 2005 75 1524 1160
10 x 42 WB 2004 74 1463 1120
10 x 42 WB 2003 73 1408 1080
10 x 42 WB 2002 72 1351 1040
10 x 42 WB 2001 71 1297 1000
10 x 42 WB 2000 70 1245 960
10 x 42 WB 1999 69 1199 940


 

EL serie gekocht in serienummer winkelprijs inruilwaarde


begint met: toen nu
8,5 x 42 WB 2008 78 1627 1200
8,5 x 42 WB 2007 77 1561 1160
8,5 x 42 WB 2006 76 1521 1120
8,5 x 42 WB 2005 75 1460 1080
8,5 x 42 WB 2004 74 1401 1040
8,5 x 42 WB 2003 73 1345 1000
8,5 x 42 WB 2002 72 1291 960
8,5 x 42 WB 2001 71 1240 920
8,5 x 42 WB 2000 70 1190 880
8,5 x 42 WB 1999 69 1154 860


 

EL serie gekocht in serienummer winkelprijs inruilwaarde


begint met: toen nu
10 x 32 WB 2008 78 1536 1120
10 x 32 WB 2007 77 1474 1080
10 x 32 WB 2006 76 1430 1040
10 x 32 WB 2005 75 1373 1000
10 x 32 WB 2004 74 1317 960
10 x 32 WB 2003 73 1265 920


 

EL serie gekocht in serienummer winkelprijs inruilwaarde


begint met: toen nu
8 x 32 WB 2008 78 1448 1040
8 x 32 WB 2007 77 1390 1000
8 x 32 WB 2006 76 1335 960
8 x 32 WB 2005 75 1281 920
8 x 32 WB 2004 74 1230 880
8 x 32 WB 2003 73 1181 840





SLC serie gekocht in serienummer winkelprijs inruilwaarde


begint met: toen nu
8 x 30 WB 2008 78 888 520
8 x 30 WB 2007 77 852 488
8 x 30 WB 2006 76 818 456
8 x 30 WB 2005 75 785 424
8 x 30 WB 2004 74 754 392
8 x 30 WB 2003 73 724 360
8 x 30 WB 2002 72 695 328
8 x 30 WB 2001 71 667 296
8 x 30 WB 2000 70 639 264
8 x 30 WB 1999 69 605 264